Maklergebühren

Beim Immobilienverkauf gilt seit dem 23.12.2020 das neue Gesetz hinsichtlich der Provisionshöhe in Deutschland. Die gesetzlichen Neuregelungen werden Käufer bei Zahlung der Maklerprovision in vielen Bundesländern entlastet, da Käufer (in der Regel) nur noch 50 Prozent der vereinbarten Provision zahlen müssen.

Grundsätzlich gilt:
Vereinbart der Makler mit dem Verkäufer eine Provision z.B. in Höhe von drei Prozent des Kaufpreises, muss der Käufer ebenfalls (maximal) drei Prozent bezahlen. Es sind jedoch auch andere Vereinbarungen in Höhe von jeweils zwei Prozent möglich.

Mögliche und übliche Höhe der Maklerprovision

BUNDESLAND MAKLERPROVISION GESAMT ANTEIL VERKÄUFER ANTEIL KÄUFER
Baden-Württemberg 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Bayern 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Berlin 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Brandenburg 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Bremen 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Hamburg 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Hessen 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Mecklenburg-Vorpommern 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Niedersachsen 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Nordrhein-Westfalen 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Rheinland-Pfalz 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Saarland 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Sachsen 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Sachsen-Anhalt 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Schleswig-Holstein 7,14 % 3,57 % 3,57 %
Thüringen 7,14 % 3,57 % 3,57 %

eigene Recherche, Dezember 2020

  23. Dezember 2020
  Kategorie: Allgemein